Champagne
Gaston Collard
| År | Vin | Druva/druvor | Pris |
|---|---|---|---|
| n/v | Extra Brut Grand Cru | 90 % Pinot Noir, 10 % Chardonnay, dosage 5g/l | 365 |
| n/v | Blanc de Noirs Grand Cru | 100 % Pinot Noir, dosage 5g/l | 415 |
| n/v | Brut Rosé Grand Cru | 90 % Pinot Noir, 10 % Chardonnay, dosage 8g/l | 367 |
| n/v | Rosé de Macération Grand Cru | 100 % Pinot Noir, dosage 3g/l | 405 |
Guy Larmandier
| År | Vin | Druva/druvor | Pris |
|---|---|---|---|
| n/v | Cuvée Perlée Grand Cru Blanc de Blancs | 100 % Chardonnay, dosage 10g/l | 335 |
| n/v | Cramant Brut Grand Cru Blanc de Blancs | 100 % Chardonnay, dosage 10g/l | 373 |
| 2010 | Cuvée Signée François Grand Cru Blanc de Blancs | 100 % Chardonnay, dosage 5g/l | 445 |
Loire
Patrick Noël
| År | Vin | Druva/druvor | Pris |
|---|---|---|---|
| 2020 | Sancerre | 100 % Sauvignon Blanc | 199 |
| 2020 | Menetou-Salon | 100 % Sauvignon Blanc | 195 |
| 2021 | Pouilly-Fumé | 100 % Sauvignon Blanc | 210 |
Vignoble du Chant d´Oiseaux
| År | Vin | Druva/druvor | Pris |
|---|---|---|---|
| 2019 | Orléans blanc | 100 % Chardonnay | 158 |
| 2019 | Orléans rouge | 80 % Pinot Meunier, 20 % Pinot Noir | 155 |
| 2018 | Orléans-Cléry | 100 % Cabarnet Franc | 158 |
| 2020 | Sauvignon Gris, demi-sec (halvsöt) | 100 % Sauvignon Gris | 165 |
Thomas Frissant
| År | Vin | Druva/druvor | Pris |
|---|---|---|---|
| 2020 | Touraine Gamay, Tout en Canon | 100 % Gamay | 143 |
| 2019 | Touraine Amboise, La Touche | 100 % Côt | 158 |
| 2019 | Touraine Gamay, Les Rosiers | 100 % Gamay | 225 |
| 2019 | Touraine Amboise, Les Perrières | 100 % Côt | 228 |
| 2022 | Touraine Amboise, Les Perruches | 100% Chenin Blanc | 159 |
| 2020 | Touraine Amboise, Les Perrières, halvsött | 100 % Chenin Blanc | 220 |
| 2020 | Touraine Amboise, Les Perrières, sött | 100 % Chenin Blanc | 285 |
Domaine des Geslets
| År | Vin | Druva/druvor | Pris |
|---|---|---|---|
| 2020 | Bourgueil, Les Geslets | 100 % Cabernet Franc | 153 |
| 2020 | Bourgueil, L´Expression | 100 % Cabernet Franc | 172 |
| 2020 | Bourgueil, L´Intégral | 100 % Cabernet Franc | 218 |
Domaine des Deux Moulins
| År | Vin | Druva/druvor | Pris |
|---|---|---|---|
| 2018 | Anjou-Villages Brissac, Le Clos au Chat | 80 % Cabernet Sauvignon, 20 % Cabernet Franc | 169 |
| 2021 | Anjou, Terre des Cartes | 100 % Cabernet Sauvignon | 135 |
Julien Braud
| År | Vin | Druva/druvor | Pris |
|---|---|---|---|
| 2021 | Muscadet Sèvre et Maine, Les Vignes du Bourg | 100 % Melon B | 129 |
| 2020 | Muscadet Sèvre et Maine, Moulin de la Justice | 100 % Melon B | 155 |
| 2020 | Muscadet Sèvre et Maine, Les Grands Quarterons | 100 % Melon B | 155 |
| 2021 | IGP Val de Loire, Les Coteaux de Sèvre | 70 % Pinot Noir, 30 % Merlot | 149 |
Skriv ut
Med reservation för ev tryckfel, prishöjningar, årgångsbyten och slutförsäljning.
Leveransvillkor
Götaland och Stockholm: fraktfritt över ordervärde 6000:-
Övriga Sverige och Gotland: fraktfritt över ordervärde 8000:-
Faktura: 15 dagar